<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Общество - Портал Северо-Запада</title>
	<atom:link href="https://allnw.ru/category/society/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://allnw.ru</link>
	<description>Все новости Северо-Запада</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 07:02:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://allnw.ru/wp-content/uploads/2024/02/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Общество - Портал Северо-Запада</title>
	<link>https://allnw.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Контрактники в Петербурге могут получать единовременную выплату до 4,5 млн </title>
		<link>https://allnw.ru/2026/06/01/kontraktniki-v-peterburge-mogut-poluchat-edinovremennuyu-vyplatu-do-45-mln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марина Лозовская]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 07:02:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>
		<category><![CDATA[выплаты]]></category>
		<category><![CDATA[меры поддержки]]></category>
		<category><![CDATA[петербург]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allnw.ru/?p=202911</guid>

					<description><![CDATA[В Санкт-Петербурге для граждан, заключающих контракт на службу, предусмотрены единовременные выплаты и дополнительные меры поддержки. Общий размер финансовой помощи может достигать 4,5 миллиона рублей. Финансовая поддержка для добровольцев в Санкт-Петербурге включает федеральные и региональные выплаты, а также дополнительные средства при оформлении через СПб ГКУ «Организатор перевозок». В общей сумме предусмотрено 400 тысяч рублей из федерального бюджета, 3,5 миллиона рублей из регионального и 600 тысяч рублей от предприятий транспортного комплекса города. Общий размер единовременной выплаты достигает 4,5 миллион рублей. Параллельно с [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В Санкт-Петербурге для граждан, заключающих контракт на службу, предусмотрены единовременные выплаты и дополнительные меры поддержки. Общий размер финансовой помощи может достигать 4,5 миллиона рублей.</p>



<p>Финансовая поддержка для добровольцев в Санкт-Петербурге включает федеральные и региональные выплаты, а также дополнительные средства при оформлении через СПб ГКУ «Организатор перевозок». В общей сумме предусмотрено 400 тысяч рублей из федерального бюджета, 3,5 миллиона рублей из регионального и 600 тысяч рублей от предприятий транспортного комплекса города. Общий размер единовременной выплаты достигает 4,5 миллион рублей.</p>



<p>Параллельно с денежными выплатами контрактникам предоставляется пакет социальных гарантий. В него входят статус ветерана боевых действий, право на военную ипотеку, кредитные каникулы, служебное жилье и льготный порядок учета стажа.</p>



<p>С 2026 года заключение контракта при поддержке транспортных предприятий возможно на срок от одного года до пяти лет. Также предусмотрено содействие в трудоустройстве в ГУП «Петербургский метрополитен» и ГУП «Пассажиравтотранс».</p>



<p>Для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации, установлено ежемесячное денежное содержание от 210 тысяч рублей. Дополнительно детям контрактников предоставляется право на внеочередное зачисление в детские сады и школы.</p>



<p><br>По данным «<a href="https://xn--812-5cd3cbthttd.xn--p1ai/contract812">Контракт.рф</a>», взаимодействие с бойцами не прекращается и после их убытия к месту службы. Волонтеры помогают в решении организационных вопросов, участвуют в сборе гуманитарной помощи и направляют бойцам продукты, медикаменты и необходимое снаряжение.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Ленинградской области выбраны победители регионального этапа конкурса «Семья года»</title>
		<link>https://allnw.ru/2026/06/01/v-leningradskoj-oblasti-vybrany-pobediteli-regionalnogo-etapa-konkursa-semya-goda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Московская]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 06:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[ленобласть]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allnw.ru/?p=202897</guid>

					<description><![CDATA[В Ленинградской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Всего на конкурс поступило 76 заявок. Победители определены в шести номинациях. В номинации «Золотая семья» победила семья Солдатенковых из Всеволожского района (42 года в браке, воспитали двух дочерей). «Многодетная семья» — семья Симко из Киришского района (трое детей). «Молодая семья» — семья Лохматовых из Приозерского района (активно занимаются спортом и творчеством). «Сельская семья» — семья Банновых из Тихвинского района (участвуют в организации спортивных событий). «Семья — хранитель традиций» — [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В Ленинградской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Всего на конкурс поступило 76 заявок. Победители определены в шести номинациях.</p>



<p>В номинации «Золотая семья» победила семья Солдатенковых из Всеволожского района (42 года в браке, воспитали двух дочерей). «Многодетная семья» — семья Симко из Киришского района (трое детей). «Молодая семья» — семья Лохматовых из Приозерского района (активно занимаются спортом и творчеством). «Сельская семья» — семья Банновых из Тихвинского района (участвуют в организации спортивных событий). «Семья — хранитель традиций» — семья Иноземцевых из Кингисеппского района (потомственные фермеры, владеют семейной пасекой). «Семья защитника Отечества» — семья Хмара из Сланцевского района (супруг — военный врач, супруга — заведующая отделением реабилитации участников СВО).</p>



<p>Председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева отметила рост популярности конкурса и подчеркнула, что семьи-победители являются примерами взаимной поддержки, верности своему делу и любви к Родине. Заявки победителей направлены на заключительный этап всероссийского конкурса.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Петроградском районе поздравили и наградили библиотекарей</title>
		<link>https://allnw.ru/2026/05/29/v-petrogradskom-rajone-pozdravili-i-nagradili-bibliotekarej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марина Лозовская]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 13:55:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>
		<category><![CDATA[библиотекари]]></category>
		<category><![CDATA[награждения]]></category>
		<category><![CDATA[петербург]]></category>
		<category><![CDATA[петроградский район]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allnw.ru/?p=202872</guid>

					<description><![CDATA[Общероссийский день библиотек в Петроградском районе отметили теплой встречей в Библиотеке на Карповке. Сотрудников районной библиотечной системы поблагодарили за их благородный труд. Событие прошло в Год петербургской культуры, что сделало его особенно значимым. Библиотеки здесь давно перестали быть просто книжными хранилищами. Сегодня это пространства для живого общения, творчества и учебы. Они бережно хранят связь поколений и рождают новые идеи. Пусть залы наших библиотек всегда будут полны благодарных читателей!» — пожелал глава района. Глава района Дмитрий Ваньчков вручил награды и отметил, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Общероссийский день библиотек в Петроградском районе отметили теплой встречей в Библиотеке на Карповке. Сотрудников районной библиотечной системы поблагодарили за их благородный труд. Событие прошло в Год петербургской культуры, что сделало его особенно значимым.</p>



<p>Библиотеки здесь давно перестали быть просто книжными хранилищами. Сегодня это пространства для живого общения, творчества и учебы. Они бережно хранят связь поколений и рождают новые идеи.</p>



<p>Пусть залы наших библиотек всегда будут полны благодарных читателей!» — пожелал глава района.</p>



<p>Глава района Дмитрий Ваньчков вручил награды и отметил, что сотрудники библиотек воспитывают литературный вкус у жителей и помогают молодежи. Почетные грамоты получили лучшие работники, а директор ЦБС Гертруда Атаманова — поздравительный адрес. Также поздравили победителей конкурса «Живая нить традиций».</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Ленобласти снижается число детей-сирот, очередь на жильё ликвидирована</title>
		<link>https://allnw.ru/2026/05/29/v-lenoblasti-snizhaetsya-chislo-detej-sirot-ochered-na-zhilyo-likvidirovana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Московская]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 12:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[ленобласть]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allnw.ru/?p=202883</guid>

					<description><![CDATA[На пресс-конференции в ТАСС вице-губернатор Александр Кялин сообщил, что число детей-сирот в Ленинградской области уменьшается. В семьях региона воспитываются более 3 тысяч усыновлённых и опекаемых детей. Очереди на получение жилья для сирот нет. Детям предоставляются меры поддержки: от освобождения от оплаты ЖКУ до обеспечения жильём и юридической помощи.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>На пресс-конференции в ТАСС вице-губернатор Александр Кялин сообщил, что число детей-сирот в Ленинградской области уменьшается. В семьях региона воспитываются более 3 тысяч усыновлённых и опекаемых детей. Очереди на получение жилья для сирот нет. Детям предоставляются меры поддержки: от освобождения от оплаты ЖКУ до обеспечения жильём и юридической помощи.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Школьный спортивный клуб «Оплот» из Кировского района стал лучшим в Ленобласти по итогам сезона 2025/2026</title>
		<link>https://allnw.ru/2026/05/29/shkolnyj-sportivnyj-klub-oplot-iz-kirovskogo-rajona-stal-luchshim-v-lenoblasti-po-itogam-sezona-20252026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Московская]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[ленобласть]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allnw.ru/?p=202880</guid>

					<description><![CDATA[В Гатчине прошёл Бал школьного спорта, завершивший сезон 2025/2026. Победителем признан клуб «Оплот» (Кировская школа № 2). Второе место — у «Силы Оккервиля» (Кудрово), третье — у «Сапсана» (Сланцевская школа № 6). Кубок Региональной школьной спортивной лиги второй год подряд остаётся в Кировском районе.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В Гатчине прошёл Бал школьного спорта, завершивший сезон 2025/2026. Победителем признан клуб «Оплот» (Кировская школа № 2). Второе место — у «Силы Оккервиля» (Кудрово), третье — у «Сапсана» (Сланцевская школа № 6). Кубок Региональной школьной спортивной лиги второй год подряд остаётся в Кировском районе.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Промышленный фонд Петербурга одобрил заем 234,2 млн Обуховскому заводу</title>
		<link>https://allnw.ru/2026/05/29/promyshlennyj-fond-peterburga-odobril-zaem-2342-mln-obuhovskomu-zavodu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марина Лозовская]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 09:38:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>
		<category><![CDATA[завод]]></category>
		<category><![CDATA[заем]]></category>
		<category><![CDATA[петербург]]></category>
		<category><![CDATA[фрп]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allnw.ru/?p=202870</guid>

					<description><![CDATA[Обуховскому заводу в Санкт-Петербурге одобрен льготный заем регионального Фонда развития промышленности. Объем финансирования составит 234,2 миллиона рублей. Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в мессенджере «Макс» сообщил о решении регионального Фонда развития промышленности предоставить льготный заем Обуховскому заводу. Он отметил, что в Северной столице продолжается поддержка системообразующих предприятий через механизмы фонда. Финансирование одобрено в сумме 234,2 миллиона рублей. Срок возврата средств составит пять лет, а процентная ставка определена в размере от 3 до 7 % годовых. Завод намерен направить эти деньги на [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Обуховскому заводу в Санкт-Петербурге одобрен льготный заем регионального Фонда развития промышленности. Объем финансирования составит 234,2 миллиона рублей.</p>



<p>Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в мессенджере «Макс» сообщил о решении регионального Фонда развития промышленности предоставить льготный заем Обуховскому заводу. Он отметил, что в Северной столице продолжается поддержка системообразующих предприятий через механизмы фонда.</p>



<p>Финансирование одобрено в сумме 234,2 миллиона рублей. Срок возврата средств составит пять лет, а процентная ставка определена в размере от 3 до 7 % годовых. Завод намерен направить эти деньги на модернизацию производственных мощностей и закупку нового оборудования.</p>



<p>По словам Полякова, реализация этого проекта должна привести к росту объемов выпускаемой продукции, укреплению позиций в области импортозамещения и росту производительности труда. Он также подчеркнул, что благодаря займу на предприятии будут созданы условия для более эффективной работы.</p>



<p>Вице-губернатор напомнил, что Обуховский завод входит в перечень стратегически значимых промышленных объектов Петербурга.&nbsp; Он выпускает продукцию для различных отраслей, включая гражданский сектор, а также участвует в крупных инфраструктурных проектах.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Предприятия Петербурга отгрузили продукцию на 1,4 трлн рублей с начала 2026 года</title>
		<link>https://allnw.ru/2026/05/28/predpriyatiya-peterburga-otgruzili-produkcziyu-na-14-trln-rublej-s-nachala-2026-goda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марина Лозовская]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 15:05:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>
		<category><![CDATA[промышленность]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allnw.ru/?p=202862</guid>

					<description><![CDATA[За первые четыре месяца 2026 года предприятия Санкт-Петербурга выпустили товаров на 1,4 триллиона рублей, что почти на 5% превысило прошлогодние показатели. В Петербурге зафиксировано увеличение объемов промышленного производства, которое опережает среднюю динамику по стране. Индекс промышленного производства за четыре месяца достиг 105%, что на 4,3% выше среднего общероссийского уровня. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков в мессенджере «Макс». Рост в обрабатывающем секторе составил 105,9%, превысив показатели по России на 5,6%. По словам Полякова, ключевыми драйверами стали высокотехнологичные отрасли. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>За первые четыре месяца 2026 года предприятия Санкт-Петербурга выпустили товаров на 1,4 триллиона рублей, что почти на 5% превысило прошлогодние показатели.</p>



<p>В Петербурге зафиксировано увеличение объемов промышленного производства, которое опережает среднюю динамику по стране. Индекс промышленного производства за четыре месяца достиг 105%, что на 4,3% выше среднего общероссийского уровня. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков в мессенджере «Макс».</p>



<p>Рост в обрабатывающем секторе составил 105,9%, превысив показатели по России на 5,6%. По словам Полякова, ключевыми драйверами стали высокотехнологичные отрасли. В частности, выпуск электрического оборудования увеличился на 19,4%, производство лекарственных средств и материалов поднялось на 14,5%, а машиностроение и выпуск оборудования прибавили 3%.</p>



<p>Положительные результаты демонстрируют и другие производственные направления. Сфера деревообработки и изготовления изделий из древесины выросла в 2,4 раза. Выпуск бумаги и бумажной продукции увеличился в 1,6 раза, а сектор готовых металлических изделий продемонстрировал рост в 1,5 раза.</p>



<p>Поляков подчеркнул, что индустриальный комплекс города сохраняет устойчивость. Суммарный объем отгруженной продукции предприятий Петербурга за январь — апрель составил 1,4 триллиона рублей, что почти на 5% выше уровня аналогичного периода 2025 года.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В День города Петербурга на трамвайном маршруте № 43 провели творческую акцию</title>
		<link>https://allnw.ru/2026/05/28/v-den-goroda-peterburga-na-tramvajnom-marshrute-%e2%84%96-43-proveli-tvorcheskuyu-akcziyu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марина Лозовская]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 11:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>
		<category><![CDATA[День города]]></category>
		<category><![CDATA[маршрут]]></category>
		<category><![CDATA[петербург]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allnw.ru/?p=202856</guid>

					<description><![CDATA[Праздничный «Литературный трамвай» курсировал по Санкт-Петербургу в День города. Во время поездки пассажиры слушали стихи и песни, посвященные городу на Неве. В честь Дня города Петербурга на маршруте № 43 курсировал праздничный трамвай. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс» в мессенджере «Макс». В рамках специального рейса для пассажиров организовали музыкально-поэтическую программу. Представители ведомства рассказали, что в салоне трамвая исполняли стихи и песни, посвященные России и Санкт-Петербургу. Горожане слушали выступления, записывали происходящее на камеры телефонов и подпевали исполнителям.&#160; Организаторы отметили, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Праздничный «Литературный трамвай» курсировал по Санкт-Петербургу в День города. Во время поездки пассажиры слушали стихи и песни, посвященные городу на Неве.</p>



<p>В честь Дня города Петербурга на маршруте № 43 курсировал праздничный трамвай. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс» в мессенджере «Макс». В рамках специального рейса для пассажиров организовали музыкально-поэтическую программу.</p>



<p>Представители ведомства рассказали, что в салоне трамвая исполняли стихи и песни, посвященные России и Санкт-Петербургу. Горожане слушали выступления, записывали происходящее на камеры телефонов и подпевали исполнителям.&nbsp;</p>



<p>Организаторы отметили, что в трамвае сохранялась теплая атмосфера. По их словам, программа и живое общение создали праздничное настроение, несмотря на прохладную и дождливую погоду.</p>



<p>Ранее в рамках транспортного фестиваля в Северной столице было подписано трехстороннее соглашение. Документ закрепил сотрудничество между экспозиционно-просветительскими центрами ведущих перевозчиков. Подписание прошло при участии вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова. Он подчеркнул, что подписание выведет просветительскую работу предприятий на новый уровень взаимодействия.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Глава района и коммунальщики провели совместный прием жителей Петроградской стороны</title>
		<link>https://allnw.ru/2026/05/28/glava-rajona-i-kommunalshhiki-proveli-sovmestnyj-priyom-zhitelej-petrogradskoj-storony/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марина Лозовская]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 08:43:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>
		<category><![CDATA[водоотведение]]></category>
		<category><![CDATA[капремонт]]></category>
		<category><![CDATA[петроградский район]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allnw.ru/?p=202848</guid>

					<description><![CDATA[Дмитрий Ваньчков, глава Петроградского района, организовал личный прием граждан с участием руководителей структурных подразделений, представителей Жилищного агентства и ЖКС № 1. «Личный контакт с жителями — приоритетная часть нашей работы», — подчеркнул Ваньчков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Главная цель — оперативно реагировать на жалобы и вопросы, без бюрократических задержек. В центре обсуждения — капремонт сетей водоотведения многоквартирного дома и установка элементов благоустройства.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Дмитрий Ваньчков, глава Петроградского района, организовал личный прием граждан с участием руководителей структурных подразделений, представителей Жилищного агентства и ЖКС № 1.</p>



<p>«Личный контакт с жителями — приоритетная часть нашей работы», — подчеркнул Ваньчков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».</p>



<p>Главная цель — оперативно реагировать на жалобы и вопросы, без бюрократических задержек. В центре обсуждения — капремонт сетей водоотведения многоквартирного дома и установка элементов благоустройства.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В деревне Турово Лужского района открылся новый модульный ФАП на 500 человек</title>
		<link>https://allnw.ru/2026/05/28/v-derevne-turovo-luzhskogo-rajona-otkrylsya-novyj-modulnyj-fap-na-500-chelovek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Московская]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 07:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[ленобласть]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allnw.ru/?p=202851</guid>

					<description><![CDATA[В деревне Турово Лужского района Ленинградской области начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт. Средства выделены из областного бюджета. К ФАПу прикреплены 500 человек, включая 90 детей, из деревень Турово, Нелаи и Дома отдыха «Луга». Старый пункт находился в приспособленной квартире жилого дома. В 2026 году в регионе планируется построить 15 модульных ФАПов.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В деревне Турово Лужского района Ленинградской области начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт. Средства выделены из областного бюджета. К ФАПу прикреплены 500 человек, включая 90 детей, из деревень Турово, Нелаи и Дома отдыха «Луга». Старый пункт находился в приспособленной квартире жилого дома. В 2026 году в регионе планируется построить 15 модульных ФАПов.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>