<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>инвестии - Портал Северо-Запада</title>
	<atom:link href="https://allnw.ru/tag/investii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://allnw.ru</link>
	<description>Все новости Северо-Запада</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2024 10:57:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.15</generator>

<image>
	<url>https://allnw.ru/wp-content/uploads/2024/02/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>инвестии - Портал Северо-Запада</title>
	<link>https://allnw.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Инвестиции Вологодской области в капитал СЗФО увеличились на 4 млрд рублей</title>
		<link>https://allnw.ru/2024/06/20/investiczii-vologodskoj-oblasti-v-kapital-szfo-uvelichilis-na-4-mlrd-rublej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Карина Оганян]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 10:57:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вологодская область]]></category>
		<category><![CDATA[инвестии]]></category>
		<category><![CDATA[СЗФО]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allnw.ru/?p=192647</guid>

					<description><![CDATA[В начале текущего года в Вологодской области были опубликованы данные о вложениях в основной капитал предприятий. Общий объем инвестиций в экономику региона за этот период составил почти 32 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба региона, это на четыре млрд рублей превышает аналогичные цифры прошлого года. Средства были использованы для приобретения контрактов, лицензий, маркетинговых активов, а также для покупки земли и ресурсов, которые будут использованы в дальнейшем. Основные направления, на которые были направлены инвестиционные вливания, включали производство товаров, энергетику, транспортные услуги и [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В начале текущего года в Вологодской области были опубликованы данные о вложениях в основной капитал предприятий. Общий объем инвестиций в экономику региона за этот период составил почти 32 млрд рублей.</p>



<p>Как сообщает пресс-служба региона, это на четыре млрд рублей превышает аналогичные цифры прошлого года. Средства были использованы для приобретения контрактов, лицензий, маркетинговых активов, а также для покупки земли и ресурсов, которые будут использованы в дальнейшем.</p>



<p>Основные направления, на которые были направлены инвестиционные вливания, включали производство товаров, энергетику, транспортные услуги и складское хозяйство. Кроме того, финансирование получили аграрный и лесозаготовительный секторы, а также отрасли, связанные с охотой и рыболовством.</p>



<p>По итогам первого квартала 2024 года, Вологодская область заняла 5,3% от общего объема инвестиций в основной капитал Северо-Западного федерального округа.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Калининградской области появится предприятие по производству сухарей за 2,7 млрд рублей</title>
		<link>https://allnw.ru/2024/06/15/v-kaliningradskoj-oblasti-poyavitsya-predpriyatie-po-proizvodstvu-suharej-za-27-mlrd-rublej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Даниил Александров]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2024 11:33:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[инвестии]]></category>
		<category><![CDATA[Калинградская область]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allnw.ru/?p=192565</guid>

					<description><![CDATA[В Багратионовском округе Калининградской области запустили новое предприятие по производству сухарей. Завод принадлежит ГК «Атлантис», а инвестиции в проект составили больше 2,7 млрд рублей. Благодаря вложенным средствам, предприятие сможет выпускать 6,5 тысяч кг панировочных сухарей в час, а годовой объем производства достигнет отметки в 47 тысяч тонн. Врио губернатора региона Алексей Беспрозванных отметил, что новое производство позволит создать больше 300 рабочих мест, что положительно скажется на уровне жизни местных жителей. Директор ГК «Атлантис» Дханаджаи Бхагат сообщил, что компания планирует обеспечить [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В Багратионовском округе Калининградской области запустили новое предприятие по производству сухарей. Завод принадлежит ГК «Атлантис», а инвестиции в проект составили больше 2,7 млрд рублей.</p>



<p>Благодаря вложенным средствам, предприятие сможет выпускать 6,5 тысяч кг панировочных сухарей в час, а годовой объем производства достигнет отметки в 47 тысяч тонн. Врио губернатора региона Алексей Беспрозванных отметил, что новое производство позволит создать больше 300 рабочих мест, что положительно скажется на уровне жизни местных жителей.</p>



<p>Директор ГК «Атлантис» Дханаджаи Бхагат сообщил, что компания планирует обеспечить свои предприятия собственным сырьем, чтобы минимизировать зависимость от внешних поставщиков. По его словам, это позволит достичь бесперебойности производственного процесса.</p>



<p>Отметим, что ГК «Атлантис» является резидентом особой экономической зоны Калининградской области. Компания входит в число крупнейших российских производителей замороженных полуфабрикатов, а также выступает поставщиком для федеральных сетей быстрого питания.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Эко-Газ» инвестирует 10 млн рублей в постройку турбазы в Мурманской области</title>
		<link>https://allnw.ru/2024/06/15/eko-gaz-investiruet-10-mln-rublej-v-postrojku-turbazy-v-murmanskoj-oblasti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Даниил Александров]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2024 09:55:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мурманская область]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[инвестии]]></category>
		<category><![CDATA[Мурманск. Мурманская область]]></category>
		<category><![CDATA[туризм]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allnw.ru/?p=192563</guid>

					<description><![CDATA[Компания «Эко-Газ» планирует построить туристическую базу между городами Апатиты и Кировск в Мурманской области. Инвестиции в проект составят 10 млн рублей, турбазу планируют открыть в 2026 году. На территории планируют возвести десять капитальных домиков для размещения гостей, а также баню и административное здание. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Руководство компании отмечает растущий спрос на туристические услуги в регионе. В организации планируют ориентироваться на две основные целевые группы: горнолыжников из Кировска зимой и путешественников, отправляющихся [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Компания «Эко-Газ» планирует построить туристическую базу между городами Апатиты и Кировск в Мурманской области. Инвестиции в проект составят 10 млн рублей, турбазу планируют открыть в 2026 году.</p>



<p>На территории планируют возвести десять капитальных домиков для размещения гостей, а также баню и административное здание. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.</p>



<p>Руководство компании отмечает растущий спрос на туристические услуги в регионе. В организации планируют ориентироваться на две основные целевые группы: горнолыжников из Кировска зимой и путешественников, отправляющихся в походы в Хибины летом.</p>



<p>Для комфорта отдыхающих на базе оборудуют спортивные площадки и беговую дорожку с тренажерами. Выбор места для строительства неслучаен — турбазу построят на месте снесенного аварийного жилья в Апатитах. Это обеспечит близость туристического объекта к городским коммуникациям.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Более 120 миллиардов рублей направили на инвестпроекты в Архангельской области</title>
		<link>https://allnw.ru/2024/01/29/bolee-120-milliardov-rublej-napravili-na-investproekty-v-arhangelskoj-oblasti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Яна Митина]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 11:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Архангельск]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[инвестии]]></category>
		<category><![CDATA[МСП]]></category>
		<category><![CDATA[проекты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://admin.allnw.ru/?p=186703</guid>

					<description><![CDATA[Банк России реализует цикл коммуникационных сессий по денежно-кредитной политике в Северо-Западном регионе. Первые в этом году встречи с представителями органов власти, бизнес-сообщества и научных кругов проведены в Нарьян-Маре и Архангельске. На сессиях присутствовали директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов (в онлайн-формате), заместитель начальника Северо-Западного Главного управления Банка России Вадим Пивоваров, начальник Экономического управления Северо-Западного Главного управления Банка России Алексей Суслов и управляющий Отделением Архангельск Северо-Западного Главного управления Банка России Андрей Блок. Было отмечено, что повышение ключевой ставки направлено [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Банк России реализует цикл коммуникационных сессий по денежно-кредитной политике в Северо-Западном регионе. Первые в этом году встречи с представителями органов власти, бизнес-сообщества и научных кругов проведены в Нарьян-Маре и Архангельске.</p>



<p>На сессиях присутствовали директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов (в онлайн-формате), заместитель начальника Северо-Западного Главного управления Банка России Вадим Пивоваров, начальник Экономического управления Северо-Западного Главного управления Банка России Алексей Суслов и управляющий Отделением Архангельск Северо-Западного Главного управления Банка России Андрей Блок.</p>



<p>Было отмечено, что повышение ключевой ставки направлено на сдерживание инфляции и защиту доходов и сбережений граждан. Положительный эффект от этого решения проявится постепенно: в 2024 году инфляция начнет замедляться, в том числе под влиянием предпринятых шагов по ставке. Цель Банка России по инфляции установлена на уровне около 4%.</p>



<p>На севере страны в последние месяцы наблюдается высокий уровень инфляции. Так, в декабре 2023 года годовая инфляция в Архангельской области (без Ненецкого автономного округа) составила 9%, что является повышением по сравнению с предыдущим месяцем. В то время как в Ненецком автономном округе инфляция в декабре замедлилась до 4,6%.</p>



<p>Банк России также отметил рост притока средств от жителей северных регионов в банки. Объем привлеченных средств жителей Архангельской области в банках вырос на 18% за год, превысив 245 миллиардов рублей. В Ненецком автономном округе рост составил 17%.</p>



<p>На сессии в Архангельске обсуждались также меры поддержки инвестиционных проектов, важность плавающего валютного курса, и специфика подготовки профессиональных кадров для экономики. Генеральный директор Агентства регионального развития Максим Заборский представил данные о состоянии рынка труда и развитии бизнеса в Архангельской области. Так, например, по его словам, общий объем инвестиций в арктические проекты составляет почти 120 млрд рублей.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>